メニューリスト
都道府県別平均
本サイトをご利用の際は必ず「はじめに」の注意をお読みください。
都道府県別の公示地価の平均と公示地価の上昇率の平均です。都道府県名をクリックすると別ウインドウでグラフを表示します。 上昇率のグラフには用途ごとのデータも載せてありますが、(その他の用途である)宅地見込地、準工業地、市街化調整区域内宅地については触れていません。
| 都道府県名 | 地価平均 | 上昇率平均 |
|---|---|---|
| 北海道 | \ 56,655/平米 | -0.71% |
| 青森県 | \ 42,644/平米 | -4.59% |
| 岩手県 | \ 60,827/平米 | -4.09% |
| 宮城県 | \ 102,891/平米 | 0.43% |
| 秋田県 | \ 40,489/平米 | -4.48% |
| 山形県 | \ 43,516/平米 | -4.28% |
| 福島県 | \ 42,267/平米 | -2.59% |
| 茨城県 | \ 44,578/平米 | -2.49% |
| 栃木県 | \ 53,152/平米 | -2.13% |
| 群馬県 | \ 55,605/平米 | -1.53% |
| 埼玉県 | \ 162,859/平米 | 3.86% |
| 千葉県 | \ 130,067/平米 | 3.24% |
| 東京都 | \ 950,187/平米 | 11.04% |
| 神奈川県 | \ 239,042/平米 | 4.82% |
| 新潟県 | \ 54,342/平米 | -2.22% |
| 富山県 | \ 55,969/平米 | -2.70% |
| 石川県 | \ 77,384/平米 | -1.93% |
| 福井県 | \ 68,859/平米 | -4.98% |
| 山梨県 | \ 52,010/平米 | -2.65% |
| 長野県 | \ 57,212/平米 | -2.90% |
| 岐阜県 | \ 62,956/平米 | -1.16% |
| 静岡県 | \ 96,025/平米 | 0.95% |
| 愛知県 | \ 164,147/平米 | 3.84% |
| 三重県 | \ 52,280/平米 | -1.71% |
| 滋賀県 | \ 63,811/平米 | 2.03% |
| 京都府 | \ 195,045/平米 | 2.09% |
| 大阪府 | \ 249,534/平米 | 3.72% |
| 兵庫県 | \ 154,538/平米 | 2.15% |
| 奈良県 | \ 85,661/平米 | 0.93% |
| 和歌山県 | \ 74,141/平米 | -2.70% |
| 鳥取県 | \ 50,740/平米 | -3.28% |
| 島根県 | \ 53,171/平米 | -2.27% |
| 岡山県 | \ 67,399/平米 | -0.63% |
| 広島県 | \ 125,553/平米 | -1.45% |
| 山口県 | \ 54,577/平米 | -3.22% |
| 徳島県 | \ 87,945/平米 | -4.59% |
| 香川県 | \ 71,124/平米 | -5.64% |
| 愛媛県 | \ 83,518/平米 | -1.67% |
| 高知県 | \ 96,348/平米 | -4.53% |
| 福岡県 | \ 128,722/平米 | -0.90% |
| 佐賀県 | \ 51,505/平米 | -2.46% |
| 長崎県 | \ 69,433/平米 | -3.50% |
| 熊本県 | \ 84,163/平米 | -3.06% |
| 大分県 | \ 65,706/平米 | -3.34% |
| 宮崎県 | \ 47,867/平米 | -1.24% |
| 鹿児島県 | \ 77,833/平米 | -2.35% |
| 沖縄県 | \ 93,324/平米 | -1.13% |
広告
- 不動産関連
- その他、少しお得
0004:012053